女子网球协会(WTA)2025赛季完整日程 · 大满贯 · 1000赛 · 年终总决赛
| 时间 | 赛事名称 | 级别 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1月2-12 | 布里斯班国际赛 | WTA 500 | 🇦🇺 布里斯班 |
| 1月13-26 | 澳大利亚网球公开赛 | 大满贯 | 🇦🇺 墨尔本 |
| 2月10-16 | 卡塔尔公开赛 | WTA 1000 | 🇶🇦 多哈 |
| 3月5-16 | 巴黎银行公开赛 | WTA 1000 | 🇺🇸 印第安维尔斯 |
| 3月19-30 | 迈阿密公开赛 | WTA 1000 | 🇺🇸 迈阿密 |
| 4月14-20 | 保时捷大奖赛 | WTA 500 | 🇩🇪 斯图加特 |
| 5月5-12 | 马德里公开赛 | WTA 1000 | 🇪🇸 马德里 |
| 5月19-25 | 意大利公开赛 | WTA 1000 | 🇮🇹 罗马 |
| 5月26-6月8 | 法国网球公开赛 | 大满贯 | 🇫🇷 巴黎 |
| 6月30-7月13 | 温布尔登锦标赛 | 大满贯 | 🇬🇧 伦敦 |
| 8月25-9月7 | 美国网球公开赛 | 大满贯 | 🇺🇸 纽约 |
| 9月30-10月6 | 中国网球公开赛 | WTA 1000 | 🇨🇳 北京 |
| 10月13-19 | 武汉网球公开赛 | WTA 1000 | 🇨🇳 武汉 |
| 11月3-10 | WTA 年终总决赛 | 年终 | 🇸🇦 利雅得 |
世界排名第一 · 5座大满贯得主
2025赛季目前战绩 21胜3负,领跑WTA积分榜。红土赛季保持极高胜率,值得关注。
澳网、印第安维尔斯、迈阿密、美网系列赛构成硬地核心。中国赛季(北京、武汉)也是硬地冲刺阶段,直接影响年终总决赛席位。
红土赛季从斯图加特到马德里、罗马,直至法网;草地赛季仅温网和伊斯特本等,时间紧凑,对球员调整能力要求极高。